- MID
- 3753569
Toyota Lexus Cabin Filter 8713906050
$1.76 pcs
Brand : JAUN
JAUN NO. : JAF-010
STATUS : Release Product
MODEL : Element
Filter Info : Paper framed
Contain (Pcs) :
Volume (m3) :
H 1 (mm) : 28.5
Length 1(mm) : 215
Width 1(mm) : 191
JAUN NO. : JAF-010
STATUS : Release Product
MODEL : Element
Filter Info : Paper framed
Contain (Pcs) :
Volume (m3) :
H 1 (mm) : 28.5
Length 1(mm) : 215
Width 1(mm) : 191
- Certification
-
- Award
-
- Shipping
-
- Payment
-
140+ Global Payments, trusted and secure payment provided by PayVerse.
Learn More
- Quantity
- MOQ : 100 Pieces
Product Summary
Brand : JAUN
JAUN NO. : JAF-010
STATUS : Release Product
MODEL : Element
Filter Info : Paper framed
Contain (Pcs) :
Volume (m3) :
H 1 (mm) : 28.5
Length 1(mm) : 215
Width 1(mm) : 191
JAUN NO. : JAF-010
STATUS : Release Product
MODEL : Element
Filter Info : Paper framed
Contain (Pcs) :
Volume (m3) :
H 1 (mm) : 28.5
Length 1(mm) : 215
Width 1(mm) : 191
Detailed Description

| Applicable vehicles | |||||||
| Manufacturer | Model | Engine Series | Year | ||||
| LEXUS | CT | 200h (ZWA10) 2ZRFXE | 2011 | ||||
| LEXUS | CT | 200h F-Sport (ZWA10) 2ZRFXE | 2012 | ||||
| LEXUS | IS + IS SportCross | 200d 2ADFTV/2ADFHV | 2010 | ||||
| LEXUS | IS + IS SportCross | 220 Diesel 2AD-FHV | 2005 | ||||
| LEXUS | GS300 | 6 CYL. 3.0L 3GR-FSE GRS190R | 2005 | ||||
| LEXUS | IS250 | 6 CYL. 2.5L 4GR-FSE GSE20R | 2005 | ||||
| LEXUS | IS250 | 6 CYL. 2.5L 4GR-FSE GSE20R DI | 2007 | ||||
| LEXUS | IS250C | 6 CYL. 2.5L 4GR-FSE GSE20R DI | 2009 | ||||
| LEXUS | LFA | LFA | |||||
| LEXUS | LS | 430 V8 (UCF30) 3UZ-FE | 2000 | ||||
| LEXUS | GS | 300 (JZS160) 2JZ-GE | 2000 | ||||
| LEXUS | GS | 430 V8 (JZS160) 3UZ-FE | 2000 | ||||
| LEXUS | GS | 430 V8 (UZS 190) 3UZ-FE | 2005 | ||||
| LEXUS | LS | 400 (UCF20) 1 UZ-FE | 1998 | ||||
| LEXUS | GX | 460 (URJ150) 1UR-FE | 2009 | ||||
| LEXUS | LX | 4.7i V8 (UZJ100) 2UZ-FE | 1998 | ||||
| LEXUS | LX | 4.7i V8 (UZJ100) 2UZ-FE | 2002 | ||||
| LEXUS | GX | 470 (UZJ120) 2UZ-FE | 2002 | ||||
| LEXUS | GX | 470 (UZJ120) 2UZ-FE | 2005 | ||||
| LEXUS | RX | 450 (Hybrid) (GYL) 2GR-FXE | 2009 | ||||
| LEXUS | RX | 350 3.5 V6 (GYL) 2GR-FXE | 2009 | ||||
| LEXUS | LS | 460 (USF40) 1UR-FSE | 2006 | ||||
| LEXUS | LS | 460 (USF40) 1UR-FE | 2008 | ||||
| LEXUS | LS | 600h (USF40) 2UR-FSE | 2007 | ||||
| LEXUS | LS | 460 (USF40) | 2012 | ||||
| LEXUS | LS | 460 (USF40) 1UR-FSE | 2008 | ||||
| LEXUS | GS | 300 (GRS190) 3GR-FSE | 2005 | ||||
| LEXUS | RX | 350h (GYL) | 2012 | ||||
| Manufacturer | Model | Engine Series | Year | ||||
| TOYOTA | Alphard II | 3.5 V6 2GR-FE | 2008 | ||||
| TOYOTA | Alphard II | 2.4 2AZ-FE | 2008 | ||||
| TOYOTA | ALTIS | 1.8L | 2008 | ||||
| TOYOTA | ALTIS | 1.8L | 2001 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 1.8 Hybrid 2ZR-FXE | 2010 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 1.8 16V | 2009 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 1.33 VVT | 2009 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 1.6 | 2009 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 1.6 VVT-i 1ZR-FE | 2007 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 1.4 16V 4ZZ-FE | 2007 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 2.2 D-4D 2AD-FHV | 2007 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 1.4 D-4D 1ND-TV | 2009 | ||||
| TOYOTA | Auris I (E150) | 1.4 D-4D 1ND-TV | 2007 | ||||
| TOYOTA | Auris II (E180) | 1.8 Hybrid 2ZR-FXE | 2012 | ||||
| TOYOTA | Auris II (E180) | 1.6 | 2012 | ||||
| TOYOTA | Auris II (E180) | 1.33 VVT | 2012 | ||||
| TOYOTA | Auris II (E180) | 2.0 D-4D 1AD-FTV | 2012 | ||||
| TOYOTA | Auris II (E180) | 1.4 D-4D 1ND-TV | 2012 | ||||
| TOYOTA | AVENSIS III | 1.6 16V (T27) 1ZR-FAE | 2009 | ||||
| TOYOTA | AVENSIS III | 1.8 16V (T27) 2ZR-FAE | 2009 | ||||
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.0 16V (T27) 3ZR-FAE | 2009 | ||||
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.0 D-4D (T27) 1AD-FTV | 2011 | ||||
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.0 D-4D (T27) 1AD-FTV | 2009 | ||||
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.2 D-4D (T27) 2AD-FHV,2AD-FTV | 2009 | ||||
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.2 D-CAT (T27) 2AD-FHV | 2009 | ||||
| TOYOTA | Camry | 2.4L | 2006 | ||||
| TOYOTA | Camry | 3.5L | 2006 | ||||
| TOYOTA | Camry | 3.5 V6 (XV40) 2GR-FE | 2006 | ||||
| TOYOTA | Camry | 3.5 V6 (XV50) 2GR-FE | 2011 | ||||
| TOYOTA | Camry | 2.5 (XV50) 2AR-FE | 2011 | ||||
| TOYOTA | Camry | 2.4 (XV40) 2AZ-FE | 2006 | ||||
| TOYOTA | Camry | 1AZ-FE | 2006 | ||||
| TOYOTA | Camry | 2AZ-FE | 2006 | ||||
| TOYOTA | Camry | 2GR-FE | 2006 | ||||
| TOYOTA | Corolla Altis | 1.8L | 2014 | ||||
| TOYOTA | Corolla Altis | 3ZZ-FE CNG | 2007 | ||||
| TOYOTA | Corolla Altis | 1ZR-FE | 2013 | ||||
| TOYOTA | Corolla Altis | 2ZR-FE | 2013 | ||||
| TOYOTA | COROLLA X | 1.6 16V 1ZR-FAE | 2009 | ||||
| TOYOTA | COROLLA X | 1.8 16V 2AR-FAE | 2009 | ||||
| TOYOTA | COROLLA X | 1.33 VVT 1NR-FE | 2008 | ||||
| TOYOTA | COROLLA X | 1.6 16V 1ZR-FE | 2007 | ||||
| TOYOTA | COROLLA X | 2.2 D-4D 2AD-FHV | 2007 | ||||
| TOYOTA | COROLLA X | 2.0 D-4D 1AD-FTV | 2007 | ||||
| TOYOTA | COROLLA X | 1.4 D-4D 1ND-TV | 2007 | ||||
| TOYOTA | FORTUNER | 2.7L (Gasoline) | 2005 | ||||
| TOYOTA | FORTUNER | 2.5L (Diesel) | 2005 | ||||
| TOYOTA | FORTUNER | 2KD-FTV | 2005 | ||||
| TOYOTA | FORTUNER | 2TR-FE | 2005 | ||||
| TOYOTA | FORTUNER | 1KD-FTV | 2005 | ||||
| TOYOTA | GRAND ALTIS | 1.8L | 2011 | ||||
| TOYOTA | Highlander II | 2.7 2AR-FE | 2007 | ||||
| TOYOTA | Highlander II | 3.5 V6 2GR-FE | 2007 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 3.0 D-4D (KUN1, KUN2 ) 1KD-FTV | 2007 | ||||
| TOYOTA | HiLux | KUN16 / KUN26 1KD-FTV 4CYL 3.0L Turbo Diesel | 2013 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 2.0L (Gasoline) | 2009 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 3.0L (Diesel) | 2009 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 6 CYL. 4.0L 1GR-FE GGN15 | 2005 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 6 CYL. 4.0L 1GR-FE GGN25 | 2005 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 4 CYL. 3.0L 1KD-FTV KUN16 TURBO DIESEL | 2013 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 4 CYL. 3.0L 1KD-FTV KUN26 TURBO DIESEL | 2013 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 4 CYL. 3.0L 1KD-FTV KUN16 TURBO DIESEL | 2005 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 4 CYL. 3.0L 1KD-FTV KUN26 TURBO DIESEL | 2005 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 2KD-FTV | 2005 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 2TR-FE | 2005 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 2TR-FE | 2005 | ||||
| TOYOTA | HiLux | 1KD-FTV | 2005 | ||||
| TOYOTA | INNOVA | 1TR-FE | 2004 | ||||
| TOYOTA | INNOVA | 2KD-FTV | 2004 | ||||
| TOYOTA | KLUGER | 6 CYL. 3.5L 2GR-FE GSU40 MPFI | 2007 | ||||
| TOYOTA | KLUGER | 6 CYL. 3.5L 2GR-FE GSU45 MPFI | 2007 | ||||
| TOYOTA | KLUGER | 2.7 VVTi 1AR-FE | 2007 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 3.0 TD (KZJ90 / 95) 1KZ-TE | 1996 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 8 CYL. 4.6L 1UR-FSE URJ202 MPFI | 2012 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 3.0 D-4D (J15) 1KD-FTV | 2010 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 3.0 D-4D (J12) 1KD-FTV | 2004 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 3.0 D (J12) 1KD-FTV | 2002 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 3.0 D-4D (KZJ12) 1KZ-TE | 2002 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 4.7 V8 (J20) | 2008 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 4.7 V8 (J20) | 2010 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 3.4i 24V (VZJ90 / 95) 5VZFE | 1996 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 4.2 TD (J20) | 2010 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 4.7 V8 32V (UZJ100 / LC100) 2UZ-FE | 1998 | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | 4.7 V8 32V (UZJ100 / LC100) 2UZ-FE | 2002 | ||||
| TOYOTA | LANDCRUISER SAHARA | 8 CYL. 4.5L 1VD-FTV VDJ200R TURBO INTERCOOLED | 2007 | ||||
| TOYOTA | Prius / prius + | 1.8 Hybrid (ZVW40) 2ZR-FXE | 2012 | ||||
| TOYOTA | Prius / prius + | 1.8 (ZVW30 ) 2ZR-FXE | 2009 | ||||
| TOYOTA | Prius / prius + | 1.5 (NHW20) 1NZ-FXE | 2004 | ||||
| TOYOTA | Prius / prius + | 1.5 (NHW11) 1NZ-FXE | 2000 | ||||
| TOYOTA | Raize | 1.0L 1KR-VET Turbo | 2021 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 III | 2.2 D-4D (XA3) 2AD-FTV | 2006 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 III | 2.2 D-4D CAT (XA3) 2AD-FHV | 2006 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 III | 2.2 D-4D | 2009 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 III | 2.0 VVT-i (XA3) 1AZ-FE | 2006 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 III | 2.4 VVT-i | 2005 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 III | 3.5 VVT-i | 2005 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 III | 2.0 VVT-i 3ZR-FAE | 2008 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2.0 D-4D 1AD-FTV | 2012 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2.2 D4-D 2AD-FTV | 2012 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2.2 D-CAT 2AD-FHV | 2012 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2.0 VVT-i 3RZ-FE | 2012 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2.0 VVT-i 3ZR-FAE | 2012 | ||||
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2.5 VVT-i 2AR-FE | 2012 | ||||
| TOYOTA | RAV4 | 4 CYL. 2.4L 2AZ-FE ACA33R MPFI | 2008 | ||||
| TOYOTA | RAV4 | 6 CYL. 3.5L 2GR-FE GSA33R MPFI | 2008 | ||||
| TOYOTA | RAV4 | 4 CYL. 2.4L 2AZ-FE ACA30R MPFI | 2008 | ||||
| TOYOTA | RAV4 | 4 CYL. 2.4L 2AZ-FE ACA33R MPFI | 2005 | ||||
| TOYOTA | RAV4 | 4 CYL. 2.4L 2AZ-FE ACA30R MPFI | 2005 | ||||
| TOYOTA | RAV4 | 6 CYL. 3.5L 2GR-FE GSA33R MPFI | 2006 | ||||
| TOYOTA | Urban Cruiser | 1.33 VVT | 2009 | ||||
| TOYOTA | Urban Cruiser | 1.4 D-4D | 2009 | ||||
| TOYOTA | Verso | 1.6 | 2009 | ||||
| TOYOTA | Verso | 1.8 | 2009 | ||||
| TOYOTA | Verso | 2.0 D-4D | 2009 | ||||
| TOYOTA | Verso | 2.2 D-4D | 2009 | ||||
| TOYOTA | Verso | 2.2 D-CAT | 2009 | ||||
| TOYOTA | Verso-S | 1.4 D-4D | 2010 | ||||
| TOYOTA | VIOS | 1.5 | 2014 | ||||
| TOYOTA | VIOS | 1.5L | 2008 | ||||
| TOYOTA | VIOS | 1.5L | 2003 | ||||
| TOYOTA | VIOS | 1.5L | 2013 | ||||
| TOYOTA | VIOS | 1NZ-FE | 2013 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 1.5 | 2014 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 1.5L | 2008 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 1KR-FE | 2005 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 1.3L 2NZ-FE | 2005 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 1.4L 1ND-TV | 2005 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 1NZ-FE | 2005 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 3NR-FE | 2013 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 3NR-FKE | 2019 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 1.3L 2NZ-FE | 2013 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 1NZ-FE | 2013 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 2NR-FE | 2016 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 3NR-FE | 2013 | ||||
| TOYOTA | Yaris | 3NR-FKE | 2019 | ||||
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.8 16V 2ZR-FE | 2007 | ||||
| TOYOTA | YARIS II | 1.33 VVT | 2009 | ||||
| TOYOTA | YARIS II | 1.4 D-4D 1ND-TV | 2006 | ||||
| TOYOTA | YARIS II | 1.4 D-4D 1ND-TV | 2009 | ||||
| TOYOTA | YARIS III | 1.33 VVT 1NR-FE | 2011 | ||||
| TOYOTA | YARIS III | 1.4 D-4D 1ND-TV | 2011 | ||||
Keyword
Product Data
Other products of this company
