- PID
- 3080869
High Current Cable Water Cooling Cable
- Certification
-
- Award
-
- Shipping
-
- Lead Time15 ~ 20days
- Modes of Transport CIF,FOB
- Products Shipped From Busan
- Payment
-
140+ Global Payments, trusted and secure payment provided by PayVerse.
Learn More
- Quantity
- MOQ : 6 Pieces
Detailed Description
| ENM | HIGH CURRENT CABLES |
| TYPE | Single Conductor nx㎟ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | PT |
| ENM800 | 8X100 | 70 | 38 | 30 | 40 | 135 | 65 | 95 | 123 | 6 | 12 | 35 | ¾" |
| ENM1000 | 5X200 | 75 | 47 | 30 | 45 | 145 | 85 | 115 | 143 | 6 | 13 | 40 | ¾" |
| ENM1500 | 5X300 | 95 | 55 | 35 | 50 | 165 | 100 | 132 | 160 | 6 | 17 | 45 | ¾" |
| ENM2000 | 4X500 | 100 | 60 | 35 | 55 | 175 | 105 | 138 | 166 | 6 | 17 | 50 | 1" |
| ENM2500 | 5X500 | 120 | 70 | 40 | 55 | 235 | 121 | 157 | 185 | 8 | 17 | 55 | 1" |
| ENM3000 | 6X500 | 130 | 80 | 40 | 60 | 250 | 130 | 150 | 182 | 8 | 18 | 60 | 1¼" |
| ENM3500 | 7X500 | 130 | 80 | 40 | 65 | 265 | 130 | 150 | 182 | 8 | 18 | 60 | 1¼" |
| ENM4000 | 8X500 | 135 | 80 | 40 | 65 | 275 | 127 | 155 | 187 | 8 | 20 | 60 | 1¼" |
| ENM4500 | 9X500 | 140 | 80 | 40 | 65 | 285 | 137 | 175 | 207 | 8 | 20 | 60 | 1¼" |
| ENM5000 | 10X500 | 140 | 80 | 40 | 70 | 320 | 137 | 175 | 207 | 8 | 20 | 60 | 1¼" |
| ENM5500 | 11X500 | 155 | 80 | 40 | 70 | 350 | 156 | 195 | 227 | 10 | 22 | 60 | 1¼" |
| ENM6000 | 10X600 | 155 | 90 | 40 | 70 | 380 | 156 | 195 | 227 | 10 | 22 | 65 | 1¼" |
| ENM6500 | 7X930 | 160 | 90 | 50 | 70 | 380 | 160 | 200 | 232 | 10 | 22 | 70 | 1¼" |
| ENM7000 | 7X1000 | 185 | 100 | 50 | 65 | 380 | 187 | 225 | 257 | 10 | 22 | 70 | 1¼" |
All products can meet your specifications.
ENM can be manufactured from 800SQ to 7000SQ
The maximum production length is 24M.

